附件: 2020年永川区加快制造业高质量发展奖补资金拟支持项目单 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 镇街/园区 | 项目名称 | 申报方向 | 审核单位 |
1 | 重庆阳燃煤业有限公司 | 双石镇 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
2 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 双石镇 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
3 | 重庆市三珠木业有限公司 | 五间镇 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
4 | 重庆市永川区金银坡永利建材 有限公司 | 红炉镇 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
5 | 重庆精一木业有限公司 | 临江镇 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
6 | 重庆正钛基业实业有限公司 | 中山路街道 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
7 | 重庆金诺新材料科技有限公司 | 港桥园区 | 年产200万米建筑用新型材料项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
8 | 重庆臻胜包装科技有限公司 | 港桥园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
臻胜包装年产3万吨纸板纸箱生产线技术改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
9 | 重庆园梦木业有限公司 | 胜利路街道 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
10 | 重庆市大悟电子有限公司 | 陈食街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
11 | 曼德汽车零部件(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
12 | 重庆宏聚汽车部件有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
13 | 重庆宏硕汽车部件有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
14 | 重庆鼎汉巅宏汽车零部件有限 公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
15 | 重庆鸿菲利科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
16 | 重庆君恒玻璃有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
17 | 重庆丰合智能装备有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
18 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | 港桥园区 | 成品包装纸生产线智能化改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
19 | 瑞悦汽车工业(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 汽车车身冲压自动化生产线技术改造项目 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
汽车车身数字化车间认定奖励 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 | |||
培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
20 | 重庆易高易节能建材科技有限公司 | 三教园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
21 | 重庆市金熙隆实业有限公司 | 凤凰湖园区 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
22 | 重庆铁川混凝土工程有限公司 | 大安街道 | 培育行业隐形冠军(升规奖励) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 |
23 | 重庆恩基建材有限公司 | 何埂镇 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
24 | 重庆市永川区益锐机械有限责任公司 | 胜利路街道 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
25 | 重庆新格有色金属有限公司 | 港桥园区 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
26 | 重庆航凌电路板有限公司 | 凤凰湖园区 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
27 | 重庆市金泽鑫科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
28 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 凤凰湖园区 | “两化”深度融合 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 |
给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 | |||
稳定企业高级人才 | 给予高管个税补贴 | 区税务局、区经济信息委 | |||
29 | 重庆睿格汽车部件有限公司 | 凤凰湖园区 | 换挡操纵机构总成(自动化)技术改造 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 | |||
30 | 重庆保时鑫电子科技有限公司 | 三教园区 | 给予企业贷款贴息 | 推进产融深度融合 | 区经济信息委 |
31 | 重庆理文造纸有限公司 | 港桥园区 | 降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 |
培育壮大产业集群(产值首次达到50亿元级) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
32 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 凤凰湖园区 | 涂装数字化车间 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 |
培育壮大产业集群(产值首次达到100亿元级) | 提升产业发展能级 | 区经济信息委 | |||
降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 | |||
33 | 重庆富胜科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 设备技术改造 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
2020机器换人项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 | |||
34 | 重庆台川橡塑材料有限公司 | 凤凰湖园区 | 智能穿戴、新型电子元器件生产技术改造 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 | |||
35 | 重庆红江机械有限责任公司 | 胜利路街道 | 国家级企业技术中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
大功率船用柴油机核心零部件制造智能工厂 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 | |||
降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 | |||
36 | 重庆永信科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 2020年重庆市智能工厂认定奖励 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 |
降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 | |||
37 | 重庆市航丰机械有限公司 | 三教园区 | 降低生产要素电费成本 | 降低电费成本 | 区经济信息委 |
38 | 重庆凯茜蔓科技有限公司 | 中山路街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
39 | 重庆市永川区中川科技发展有限公司 | 青峰镇 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
风力发电齿圈生产线技改项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
40 | 重庆鑫倬塑胶科技股份有限公司 | 陈食街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
41 | 重庆美迪智能家居有限公司 | 港桥园区 | 年产10万件(套装门、整装家具)智能制造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
42 | 重庆迎洲压铸有限公司 | 港桥园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
43 | 重庆市周义食品有限公司 | 胜利路街道 | 自动化包装项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
44 | 重庆蓝漂纸制品有限公司 | 港桥园区 | 蓝漂纸制品自动化生产线建设 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
45 | 重庆隆兆机械有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
46 | 重庆富鑫玻璃有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
47 | 重庆赛菱斯智能装备有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
48 | 重庆市世纪新程汽车零部件制造有限公司 | 凤凰湖园区 | 重庆市级中小企业研发中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
高精度家电钣金冲压件智能化生产线改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
49 | 重庆海通吉佳智能装备有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
50 | 重庆华品电子科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
笔记本键盘底板制造“机器换人”项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
51 | 重庆莱福塑业有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
52 | 重庆鼎汉机械有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
53 | 重庆嘉峰彩印有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
年产800吨环保型个人护理包装袋生产线技术改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
54 | 重庆乐纬特科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
55 | 精诚工科汽车零部件(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 精诚工科汽车桥壳智能制造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
精诚工科高性能车架生产数字化车间 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 | |||
56 | 重庆众旭精密电子有限公司 | 凤凰湖园区 | 高精密冲压件自动生产线 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
57 | 荣艺电子科技(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 加快实施“机器换人” | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
58 | 重庆珈域电子科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
珈域电子鼠标注塑件生产线智能化改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
59 | 重庆永高塑业发展有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
重庆永高塑业发展有限公司塑料管材生产线智能化改造 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
60 | 重庆沪强汽车摩托车零部件有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
61 | 诺博汽车零部件(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 重庆市级中小企业研发中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
汽车内饰总成生产数字化车间 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 | |||
62 | 重庆润鑫环保管材有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
钩编绳生产线二期建设 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 | |||
63 | 重庆力劲机械有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
首次通过国家两化融合管理体系标准评定 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
64 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | 凤凰湖园区 | 上汽YT1426凸轮轴生产线 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
国家级两化融合管理体系贯标 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 | |||
65 | 重庆美德核心生物科技有限责任公司 | 凤凰湖园区 | 网络化营销与服务管控能力建设相关的两化融合管理活动 | 一、深化智能绿色发展(二)推进“两化深度融合” | 区经济信息委 |
66 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 凤凰湖园区 | 汽车轮毂机械精加工智能化改造项目 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
67 | 重庆川盛建材科技有限公司 | 大安街道 | 年产100万㎡加气混凝土砌块板材生产线(一期) | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
68 | 重庆升科精锻科技有限公司 | 三教园区 | 新能源汽车电机轴数字化生产线改造 | 加快实施“机器换人” | 区经济信息委 |
69 | 重庆本创机械有限公司 | 三教园区 | 高端空压机核心部件生产数字化车间项目 | 推进“两化”深度融合—建设数字化车间和智能工厂 | 区经济信息委 |
70 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 红炉镇 | 节能降耗综合技改项目 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 | |||
71 | 重庆渝成纸业有限公司 | 港桥园区 | 降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 |
72 | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 | 港桥园区 | 国家级绿色产品(型号:ER3120S27、BR3130S24、FY3060G12、GR3100T08、MR3100T30) | 鼓励企业绿色制造 | 区经济信息委 |
降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 | |||
73 | 重庆功夫本色卫生用品有限公司 | 港桥园区 | 降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 |
74 | 中交一公局重庆城市建设发展有限公司 | 陈食街道 | 降低企业物流成本 | 降低企业要素成本 | 区商务委 |
75 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 中山路街道 | 重庆市级企业技术中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
76 | 重庆斯格尔实业有限公司 | 南大街街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
重庆市级中小企业研发中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 | |||
77 | 重庆图安消防设备有限公司 | 胜利路街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
重庆市级中小企业研发中心 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 | |||
78 | 重庆重开电气有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
79 | 重庆渝林机械制造有限责任公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
80 | 重庆渝久电力金具有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
81 | 重庆业冠机械制造有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
82 | 重庆雄达铨瑛电子有限公司 | 南大街街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
83 | 重庆台正精密机械有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
84 | 重庆台钜机械有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
85 | 重庆市永川区致远金属铸造有限公司 | 三教镇 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
86 | 重庆市永川区永青钢管有限公司 | 青峰镇 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
87 | 重庆市腾力环境科技有限公司 | 港桥园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
88 | 重庆市青蓝机械制造有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
89 | 重庆市精利模具制作有限责任公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
90 | 重庆盛宥电子材料有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
91 | 重庆润跃机械有限公司 | 南大街街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
92 | 重庆锐锋食品有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
93 | 重庆普强电子科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
94 | 重庆铭阳玻璃有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
95 | 重庆兰格汽车工业有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
96 | 重庆快将数控科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
97 | 重庆科克发动机技术有限公司(现名:重庆磐谷动力技术有限公司) | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
98 | 重庆竞博鞋业有限责任公司 | 朱沱镇 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
99 | 重庆晶宇光电科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
100 | 重庆华中数控技术有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
101 | 重庆昊达新材料科技有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
102 | 重庆海通投资集团有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
103 | 重庆海通机械制造有限公司 | 凤凰湖园区 | 汽车零部件生产线技术改造建设 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 | |||
104 | 重庆公鸡精密金属制品有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
105 | 重庆泛嘉地质勘查有限公司 | 茶山竹海街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
106 | 重庆帝皇建材有限公司 | 茶山竹海街道 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
107 | 重庆德为通信技术有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
108 | 重庆宝亿电子有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
109 | 重庆宝爵机械设备有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
110 | 重庆佰盟高分子材料有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
111 | 原秀科技(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 年产键帽150万套、剪刀脚60万套技术改造项目 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 | |||
112 | 川扬电子(重庆)有限公司 | 凤凰湖园区 | 技术创新指导性计划项目 | 支持企业技术创新 | 区经济信息委 |
113 | 重庆新康洁具有限责任公司 | 陈食街道 | 年产100万件高中档卫生陶瓷生产线高压注浆成型技改(一期)工程 | 加快企业技改提升 | 区经济信息委 |
--------------------END--------------------
联系人:
李经理:15340432874
黄经理:18290531020
唐经理:17783864521