接最新消息,2022年市级农业补助资金已经下达到各区县,共计12.039亿元。其中:
农业产业发展资金:37080万元,
农业资源与生态保护资金:18375万元,
动物疫病防控资金:3434万元,
农田建设补助资金:55150万元 ,
农业服务体系建设资金:6351万元。
从各区县下达金额来看,大足区(6251.5万元)、忠县(5491.5万元)、江津区(5488.5万元)分列下达资金前三位。资金下达后,各区县将根据自己农业产业发展现状制定相应的补助方案,预计农业补助申报通知将于2022年初发布,后续小编也会针对各区县申报通知即时推送,有意向申报补助的农业企业及农业加工企业请提前关注,千万不要错过。
序号 | 区县 | 金额(万元) | 农业产业发展资金 |
1 | 万州区 | 2946.00 | 670.00 |
2 | 黔江区 | 3018.00 | 757.00 |
3 | 涪陵区 | 2624.50 | 884.00 |
4 | 大渡口区 | 322.00 | 182.00 |
5 | 江北区 | 302.00 | 173.00 |
6 | 沙坪坝区 | 1678.00 | 1188.00 |
7 | 九龙坡区 | 941.00 | 688.00 |
8 | 南岸区 | 1285.00 | 1162.00 |
9 | 北碚区 | 3753.00 | 1281.00 |
10 | 渝北区 | 4279.00 | 1349.00 |
11 | 巴南区 | 2117.00 | 872.00 |
12 | 长寿区 | 2459.50 | 1474.00 |
13 | 江津区 | 5488.50 | 2107.00 |
14 | 合川区 | 3670.50 | 892.00 |
15 | 永川区 | 4061.50 | 1075.00 |
16 | 南川区 | 4669.50 | 700.00 |
17 | 綦江区 | 4313.50 | 798.00 |
18 | 大足区 | 6251.50 | 1854.00 |
19 | 璧山区 | 4509.50 | 1671.00 |
20 | 铜梁区 | 3435.50 | 654.00 |
21 | 潼南区 | 3966.50 | 886.00 |
22 | 荣昌区 | 4213.50 | 1872.00 |
23 | 开州区 | 5260.00 | 983.00 |
24 | 梁平区 | 4605.00 | 1750.00 |
25 | 武隆区 | 3058.00 | 744.00 |
26 | 城口县 | 1308.00 | 622.00 |
27 | 丰都县 | 2819.50 | 983.00 |
28 | 垫江县 | 4131.50 | 1034.00 |
29 | 忠 县 | 5491.50 | 1425.00 |
30 | 云阳县 | 3391.00 | 828.00 |
31 | 奉节县 | 3310.00 | 945.00 |
32 | 巫山县 | 3040.00 | 654.00 |
33 | 巫溪县 | 2106.00 | 618.00 |
34 | 石柱县 | 1803.00 | 739.00 |
35 | 秀山县 | 3464.00 | 612.00 |
36 | 酉阳县 | 2168.00 | 641.00 |
37 | 彭水县 | 2475.00 | 578.00 |
38 | 重庆高新区 | 265.00 | 103.00 |
39 | 万盛经开区 | 1389.50 | 632.00 |
公司从事:科委、经信委、发改委、农委、中小企业局 等项目申报服务;
各类体系:质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、汽车行业质量管理体系、知识产权贯标 等咨询认证;
商标、专利、版权、软著申请注册;专利交易等......
联系人:
李经理:15340432874
黄经理:18290531020
唐经理:17783864521